- Артикул979523362
- ПроизводительIMP PUMPS
- GHN SOL 15/40-130130:G 1:50:75:1~230 V:110
- Все характеристики
В наличии ✓
15 600 р
Доступны доставка и самовывоз:
- Рассчитать примерную стоимость доставки
- Самовывоз сегодня, бесплатно
- Рассчитать примерную стоимость доставки
- Самовывоз сегодня, бесплатно
В наличии ✓
15 600 р
Резьбовые 3-х скоростные насосы для солнечных коллекторов.
Резьбовые циркуляционные насосы с тремя скоростями. Подходят для стран за пределами ЕС. Циркуляционные насосы серии GHN применяются для перекачивания жидких сред в системах водяного отопления, кондиционирования воздуха и вентиляции. Насосы представлены в двух исполнениях: одинарные и сдвоенные насосные агрегаты, скорость вращения которых регулируется при помощи переключателя.
| ТИП | МОНТАЖНАЯ ДЛИНА L [ММ] | ТРУБНОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ | ЧАСТОТА ( ГЦ) | PMAX [W] | НАПРЯЖЕНИЕ [В] | МАКС. ТЕМПЕРАТУРА (С) |
| GHN SOL 15/40-130 | 130 | G 1 | 50 | 75 | 1~230 V | 110 |
| GHN SOL 20/40-130 | 130 | G 1 ¼ | 50 | 75 | 1~230 V | 110 |
| GHN SOL 25/40-130 | 130 | G 1 ½ | 50 | 75 | 1~230 V | 110 |
| GHN SOL 15/60-130 | 130 | G 1 | 50 | 90 | 1~230 V | 110 |
| GHN SOL 20/60-130 | 130 | G 1 ¼ | 50 | 90 | 1~230 V | 110 |
| GHN SOL 25/60-130 | 130 | G 1 ½ | 50 | 90 | 1~230 V | 110 |
| GHN SOL 15/70-130 | 130 | G 1 | 50 | 140 | 1~230 V | 110 |
| GHN SOL 25/40-180 | 180 | G 1 ½ | 50 | 75 | 1~230 V | 110 |
| GHN SOL 25/60-180 | 180 | G 1 ½ | 50 | 90 | 1~230 V | 110 |
| GHN SOL 25/70-180 | 180 | G 1 ½ | 50 | 140 | 1~230 V | 110 |
Default
- GHN SOL 15/40-130130:G 1:50:75:1~230 V:110
- GHN SOL 15/60-130130:G 1:50:90:1~230 V:110
- GHN SOL 15/70-130130:G 1:50:140:1~230 V:110
- GHN SOL 20/40-130130:G 1 ¼:50:75:1~230 V:110
- GHN SOL 20/60-130130:G 1 ¼:50:90:1~230 V:110
- GHN SOL 25/40-130130:G 1 ½:50:75:1~230 V:110
- GHN SOL 25/40-180180:G 1 ½:50:75:1~230 V:110
- GHN SOL 25/60-130130:G 1 ½:50:90:1~230 V:110
- GHN SOL 25/60-180180:G 1 ½:50:90:1~230 V:110
- GHN SOL 25/70-180180:G 1 ½:50:140:1~230 V:110
- ТипМОНТАЖНАЯ ДЛИНА L [ММ]:ТРУБНОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ:ЧАСТОТА ( ГЦ):PMAX [W]:НАПРЯЖЕНИЕ [В]:МАКС. ТЕМПЕРАТУРА (С)
 (4)ок.jpg)