- Артикул979524546
- ПроизводительIMP PUMPS
- NMT SMART C 32/100 F220220:PN 6/10:50/60:180:1~230 V:110
- Все характеристики
- Рассчитать примерную стоимость доставки
- Самовывоз сегодня, бесплатно
Энергоэффективные насосы с электронным управлением для систем отопления, вентиляции,охлаждения и кондиционирования воздуха. Циркуляционные насосы NMT (New Motor Technology) применяются для перекачки жидких сред в системах отопления, вентиляции,охлаждения и кондиционирования воздуха. Они представлены в двух исполнениях: одинарные и сдвоенные насосы с переменной частотой вращения, регулируемой с помощью электронного устройства. В насосе постоянно измеряются давление и расход, скорость насоса автоматически регулируется в соответствии с выбранным режимом работы насоса.
Циркуляционный насос с мокрым ротором и электронным управлением: для всех систем отопления, циркуляции ГВС, вентиляции, охлаждения и кондиционирования (ОВиК/ HVAC&R), в соответствии с директивой VDI 2035.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ NMTD SMART C F: -энергоэффективный электродвигатель с электронной коммутацией на основе постоянных магнитов (технология ECM),
-светодиодный дисплей для управления,
-автоматический режим- оперативная адаптация к особенностям системы,
-пропорционально регулируемое и постоянное давление, -постоянная скорость,
-ночной режим,
-встроенная электрозащита,
-простое управление и монтаж, низкий уровень шума при работе и автоматическое удаление воздуха,
-качественное компактное исполнение, обеспечивающее продолжительный срок службы.
-встроенный модуль связи NMTC : Ethernet, Modbus RTU, аналоговый вход управления 0–10 В, 3 аналоговых входа/выхода, 1 релейный выход. Допустимые рабочие среды: вода, водно-гликолевые смеси, при содержании гликоля более 20 % следует уточнить гидравлическую характеристику и требуемую мощность насоса. Чистые невзрывоопасные жидкие среды без сожержания минеральных масел и твердых частиц. Температура рабочей среды от +10 °C до +110°C, максимальная температура окружающей среды 40 °C.
| ТИП | МОНТАЖНАЯ ДЛИНА L [ММ] | ТРУБНОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ | ЧАСТОТА ( ГЦ) | PMAX [W] | НАПРЯЖЕНИЕ [В] | МАКС. ТЕМПЕРАТУРА (С) |
| NMT SMART C 32/40 F220 | 220 | PN 6/10 | 50/60 | 60 | 1~230 V | 110 |
| NMT SMART C 40/40 F220 | 220 | PN 6/10 | 50/60 | 60 | 1~230 V | 110 |
| NMT SMART C 32/60 F220 | 220 | PN 6/10 | 50/60 | 90 | 1~230 V | 110 |
| NMT SMART C 40/60 F220 | 220 | PN 6/10 | 50/60 | 90 | 1~230 V | 110 |
| NMT SMART C 32/80 F220 | 220 | PN 6/10 | 50/60 | 140 | 1~230 V | 110 |
| NMT SMART C 40/80 F220 | 220 | PN 6/10 | 50/60 | 140 | 1~230 V | 110 |
| NMT SMART C 32/100 F220 | 220 | PN 6/10 | 50/60 | 180 | 1~230 V | 110 |
| NMT SMART C 40/100 F220 | 220 | PN 6/10 | 50/60 | 180 | 1~230 V | 110 |
| NMT SMART C 50/100 F240 | 240 | PN 6/10 | 50/60 | 180 | 1~230 V | 110 |
| NMT SMART C 32/120 F220 | 220 | PN 6/10 | 50/60 | 180 | 1~230 V | 110 |
| NMT SMART C 40/120 F220 | 220 | PN 6/10 | 50/60 | 180 | 1~230 V | 110 |
| NMT SMART C 50/120 F240 | 220 | PN 6/10 | 50/60 | 240 | 1~230 V | 110 |
| NMTD SMART C 40/40 F220 | 220 | PN 6/10 | 50/60 | 60 | 1~230 V | 110 |
| NMTD SMART C 40/60 F220 | 220 | PN 6/10 | 50/60 | 90 | 1~230 V | 110 |
| NMTD SMART C 40/80 F220 | 220 | PN 6/10 | 50/60 | 140 | 1~230 V | 110 |
| NMTD SMART C 40/100 F220 | 220 | PN 6/10 | 50/60 | 180 | 1~230 V | 110 |
| NMTD SMART C 40/120 F220 | 220 | PN 6/10 | 50/60 | 180 | 1~230 V | 110 |
Default
- NMT SMART C 32/100 F220220:PN 6/10:50/60:180:1~230 V:110
- NMT SMART C 32/120 F220220:PN 6/10:50/60:180:1~230 V:110
- NMT SMART C 32/40 F220220:PN 6/10:50/60:60:1~230 V:110
- NMT SMART C 32/60 F220220:PN 6/10:50/60:90:1~230 V:110
- NMT SMART C 32/80 F220220:PN 6/10:50/60:140:1~230 V:110
- NMT SMART C 40/100 F220220:PN 6/10:50/60:180:1~230 V:110
- NMT SMART C 40/120 F220220:PN 6/10:50/60:180:1~230 V:110
- NMT SMART C 40/40 F220220:PN 6/10:50/60:60:1~230 V:110
- NMT SMART C 40/60 F220220:PN 6/10:50/60:90:1~230 V:110
- NMT SMART C 40/80 F220220:PN 6/10:50/60:140:1~230 V:110
- NMT SMART C 50/100 F240240:PN 6/10:50/60:180:1~230 V:110
- NMT SMART C 50/120 F240220:PN 6/10:50/60:240:1~230 V:110
- NMTD SMART C 40/100 F220220:PN 6/10:50/60:180:1~230 V:110
- NMTD SMART C 40/120 F220220:PN 6/10:50/60:180:1~230 V:110
- NMTD SMART C 40/40 F220220:PN 6/10:50/60:60:1~230 V:110
- NMTD SMART C 40/60 F220220:PN 6/10:50/60:90:1~230 V:110
- NMTD SMART C 40/80 F220220:PN 6/10:50/60:140:1~230 V:110
- ТипМОНТАЖНАЯ ДЛИНА L [ММ]:ТРУБНОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ:ЧАСТОТА ( ГЦ):PMAX [W]:НАПРЯЖЕНИЕ [В]:МАКС. ТЕМПЕРАТУРА (С)
 (4)ок.jpg)