- Артикул10011745
- ПроизводительVaillant
- VU INT IV 166/5-5 H3,3-14,9*3,0-14,0**:16,0:1,4:720 440 338:R 3 / 4”3):60/100 мм:G 3 / 4”:G 3 / 4”
- Все характеристики
В наличии ✓
223 300 р
Доступны доставка и самовывоз:
- Рассчитать примерную стоимость доставки
- Самовывоз сегодня, бесплатно
- Рассчитать примерную стоимость доставки
- Самовывоз сегодня, бесплатно
В наличии ✓
223 300 р
(снят с производства), аналог Арт. 0010024665
Технические характеристики
Наименование | Диапазон полезной тепловой мощности, кВт**** | Мощность в режиме нагрева воды, кВт | Кол-во образующегося конденсата*, л/ч | Размеры, мм В Ш Г | Присоединительные размеры | |||
| Газопровод | Дымоход | Контур отопления | Контур бойлера | |||||
| VU INT IV 166/5-5 H | 3,3-14,9* 3,0-14,0** | 16,0 | 1,4 | 720 440 338 | R 3 / 4”3) | 60/100 мм | G 3 / 4” | G 3 / 4” |
| VU INT IV 246/5-5 H | 4,2—21,2 * 3,8—20,0 ** | 24,0 | 2,0 | 720 440 338 | R 3 / 4”3) | 60/100 мм | G 3 / 4” | G 3 / 4” |
| VU INT IV 306/5-5 H | 5,7—26,5 * 5,2—25,0 ** | 30,0 | 2,6 | 720 440 338 | R 3 / 4”3) | 60/100 мм | G 3 / 4” | G 3 / 4” |
| VU INT IV 346/5-5 H | 6,4—31,8 * 5,8—30,0 ** | 34,7 | 3,1 | 720 440 372 | R 3 / 4”3) | 60/100 мм | G 3 / 4” | G 3 / 4” |
| VU INT IV 386/5-5 H | 7,1-37,1 * 6,4-35,0 ** | 38,0 | 3,6 | 720 440 406 | R 3 / 4”3) | 80/125 мм | G 3 / 4” | G 3 / 4” |
| Примечания: * При температуре подающей / обратной линии 50 / 30°С ** При температуре подающей / обратной линии 80 / 60°С *** Переходной адаптер Dn 15 мм — R3 / 4” входит в комплект поставки. **** Данные относятся к низшей рабочей теплоте сгорания и только к отопительному режиму эксплуатации. |
Default
- VU INT IV 166/5-5 H3,3-14,9*3,0-14,0**:16,0:1,4:720 440 338:R 3 / 4”3):60/100 мм:G 3 / 4”:G 3 / 4”
- VU INT IV 246/5-5 H4,2—21,2 *3,8—20,0 **:24,0:2,0:720 440 338:R 3 / 4”3):60/100 мм:G 3 / 4”:G 3 / 4”
- VU INT IV 306/5-5 H5,7—26,5 *5,2—25,0 **:30,0:2,6:720 440 338:R 3 / 4”3):60/100 мм:G 3 / 4”:G 3 / 4”
- VU INT IV 346/5-5 H6,4—31,8 *5,8—30,0 **:34,7:3,1:720 440 372:R 3 / 4”3):60/100 мм:G 3 / 4”:G 3 / 4”
- VU INT IV 386/5-5 H7,1-37,1 *6,4-35,0 **:38,0:3,6:720 440 406:R 3 / 4”3):80/125 мм:G 3 / 4”:G 3 / 4”
- ГазопроводДымоход:Контуротопления:Контурбойлера
- НаименованиеДиапазонполезнойтепловоймощности, кВт****:Мощность в режименагрева воды, кВт:Кол-вообразующегосяконденсата*, л/ч:Размеры,ммВ Ш Г:Присоединительные размеры
Вы недавно смотрели
 (4)ок.jpg)