- Артикул10015262
- ПроизводительVaillant
- ATTRIBUTESТехнические характеристики
- Все характеристики
В наличии ✓
143 300 р
Доступны доставка и самовывоз:
- Рассчитать примерную стоимость доставки
- Самовывоз сегодня, бесплатно
- Рассчитать примерную стоимость доставки
- Самовывоз сегодня, бесплатно
В наличии ✓
143 300 р
| Технические характеристики | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование аппарата | Диапазон полезной тепловой мощности, кВт | Номинальная тепловая нагрузка, кВт | Диапазон расхода горячей воды, л / мин.* | Размеры, мм В Ш Г | Присоединительные размеры | |||
| Газопровод | Дымоход | Контур отопление | Водопровод | |||||
| VUW INT 202 / 5-5 | 6,7 - 20,2 | 22,2 | 1,5 - 9,5 | 800 440 338 | 15 мм -> R 3 / 4” | 60 / 100 мм | R 3 / 4” | R 3 / 4” -> R 1/ 2” |
| VUW INT 242 / 5-5 | 8,0 - 24,9 | 26,7 | 1,5 - 11,5 | 800 440 338 | 15 мм -> R 3 / 4” | 60 / 100 мм | R 3 / 4” | R 3 / 4” -> R 1/ 2” |
| VUW INT 282 / 5-5 | 9,4 - 28,9 | 31,1 | 1,5 - 13,4 | 800 440 338 | 15 мм -> R 3 / 4” | 60 / 100 мм | R 3 / 4” | R 3 / 4” -> R 1/ 2” |
| VUW INT 322 / 5-5 | 9,8 - 32,1 | 34,8 | 1,5 - 15,3 | 800 440 338 | 15 мм -> R 3 / 4” | 60 / 100 мм | R 3 / 4” | R 3 / 4” -> R 1/ 2” |
| VUW INT 362 / 5-5 | 11,3 - 36,3 | 39,8 | 1,5 - 17,2 | 800 440 338 | 15 мм -> R 3 / 4” | 60 / 100 мм | R 3 / 4” | R 3 / 4” -> R 1/ 2” |
| Примечания: * При подогреве ∆Т=30 К. Для подключения газа используется гладкая трубка диаметром 15 мм. В комплект поставки входит адаптер Dn 15 мм — G 3 / 4”. R — наружная трубная резьба с плоским торцом под накидную гайку с уплотнением. Присоединительные размеры для системы отопления, водоснабжения и газопровода совпадают с размерами котлов предыдущего поколения. |
Default
- ATTRIBUTESТехнические характеристики
- VUW INT 202 / 5-56,7 - 20,2:22,2:1,5 - 9,5:800 440 338:15 мм ->R 3 / 4”:60 / 100 мм:R 3 / 4”:R 3 / 4” ->R 1/ 2”
- VUW INT 242 / 5-58,0 - 24,9:26,7:1,5 - 11,5:800 440 338:15 мм ->R 3 / 4”:60 / 100 мм:R 3 / 4”:R 3 / 4” ->R 1/ 2”
- VUW INT 282 / 5-59,4 - 28,9:31,1:1,5 - 13,4:800 440 338:15 мм ->R 3 / 4”:60 / 100 мм:R 3 / 4”:R 3 / 4” ->R 1/ 2”
- VUW INT 322 / 5-59,8 - 32,1:34,8:1,5 - 15,3:800 440 338:15 мм ->R 3 / 4”:60 / 100 мм:R 3 / 4”:R 3 / 4” ->R 1/ 2”
- VUW INT 362 / 5-511,3 - 36,3:39,8:1,5 - 17,2:800 440 338:15 мм ->R 3 / 4”:60 / 100 мм:R 3 / 4”:R 3 / 4” ->R 1/ 2”
- ГазопроводДымоход:Контуротопление:Водопровод
- Наименование аппаратаДиапазонполезнойтепловоймощности,кВт:Номинальная тепловая нагрузка,кВт:Диапазонрасходагорячейводы,л / мин.*:Размеры, ммВ Ш Г:Присоединительные размеры
 (4)ок.jpg)